Im Rahmen des großen Jubiläumsjahres „900 Jahre Rimpar“ fand am 26.09 der „Tag der (Sport-)Vereine“ statt. Auch unsere Leichtathletik-Abteilung war mittendrin und sorgte mit einer besonderen Aktion für ordentlich Tempo und Begeisterung auf dem Platz!
Unter dem Motto „Rimpar sucht den schnellsten Sprinter“ waren alle Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, ihre Schnelligkeit unter Beweis zu stellen – egal ob Klein oder Groß, Jung oder Alt.
Gelaufen wurde eine Strecke von 30 Metern mit fliegendem Start. Für maximale Genauigkeit und echtes Wettkampf-Feeling sorgte eine Lichtschranken-Zeitmessanlage. Insgesamt 37 motivierte Sprinterinnen und Sprinter stellten sich der Herausforderung und hatten jeweils bis zu drei Versuche, um ihre persönliche Bestzeit in die Bahn zu brennen.
Ein riesiges Dankeschön geht an unser starkes Orga-Team – Marion, Marko, Felix, Jonah und Yannik –, das die Aktion hervorragend geplant, betreut und ausgewertet hat!
Nach spannenden Läufen und hauchdünnen Entscheidungen stehen die Sieger fest: Felix Kistner sicherte sich den Titel und ist damit der schnellste Sprinter in Rimpar 2026! Bei den Frauen setzte sich Laura Rind gegen die Konkurrenz durch und darf sich ab sofort schnellste Sprinterin Rimpars nennen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser überragenden Leistung!
Die Ergebnisse im Überblick: Schnellste Sprinter
| Name | m/w | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeit 3 | Bestzeit | Rang nach Geschlecht | Rang in Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix K. | m | 2009 | U18 | 3,45 | 3,45 | 1 | 1 | ||
| Tom M. | m | 1994 | M30 | 3,70 | 3,70 | 2 | 1 | ||
| Alex W. | m | 1991 | M35 | 3,81 | 3,88 | 3,81 | 3 | 1 | |
| Jonah K. | m | 2010 | U18 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 4 | 2 | |
| Dominik G. | m | 1982 | M40 | 4,13 | 4,18 | 4,13 | 5 | 1 | |
| Marko K. | m | 1980 | M45 | 4,13 | 4,18 | 4,13 | 5 | 1 | |
| Andi K. | m | 1983 | M40 | 4,36 | 4,37 | 4,36 | 7 | 2 | |
| Anton W. | m | 1973 | M50 | 4,47 | 4,47 | 8 | 1 | ||
| Quentin K. | m | 2018 | U10 | 5,04 | 4,79 | 4,79 | 9 | 1 | |
| Reinhart D. | m | 1977 | M45 | 4,87 | 4,87 | 10 | 2 | ||
| Ben M. | m | 2019 | U8 | 4,95 | 4,97 | 4,95 | 11 | 1 | |
| Julius K. | m | 2017 | U10 | 5,46 | 5,32 | 5,32 | 12 | 2 | |
| Justus G. | m | 2019 | U8 | 5,40 | 5,40 | 13 | 2 | ||
| Benedikt G. | m | 2019 | U8 | 5,97 | 5,58 | 5,58 | 14 | 3 | |
| Leon W. | m | 2019 | U8 | 5,73 | 5,73 | 15 | 4 | ||
| Theo K. | m | 2019 | U8 | 6,42 | 5,81 | 5,79 | 5,79 | 16 | 5 |
| Tim M. | m | 2021 | U6 | 6,03 | 6,03 | 17 | 1 | ||
| Rio | m | 2020 | U8 | 7,76 | 7,76 | 18 | 6 | ||
| Felix | m | 2023 | U4 | 11,54 | 8,16 | 8,16 | 19 | 1 |
Die Ergebnisse im Überblick: Schnellste Sprinterin
| Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeit 3 | Bestzeit | Rang nach Geschlecht | Rang in Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura R. | w | 2014 | U14 | 4,38 | 4,29 | 4,29 | 1 | 1 | |
| Astrid B. | w | 1989 | W35 | 4,39 | 4,39 | 2 | 1 | ||
| Hedda K. | w | 2017 | U10 | 4,50 | 4,50 | 3 | 1 | ||
| Marion K. | w | 1983 | W40 | 4,59 | 4,66 | 4,59 | 4 | 1 | |
| Lena K. | w | 2016 | U12 | 4,71 | 4,65 | 4,65 | 5 | 1 | |
| Sofia B. | w | 2015 | U12 | 4,99 | 4,96 | 4,96 | 6 | 2 | |
| Fiona H. | w | 2016 | U12 | 5,01 | 5,01 | 7 | 3 | ||
| Frida F. | w | 2018 | U10 | 5,11 | 5,11 | 8 | 2 | ||
| Hanna L. | w | 2016 | U12 | 5,54 | 5,24 | 5,24 | 9 | 4 | |
| Nadine K. | w | 1982 | W40 | 5,33 | 5,43 | 5,33 | 10 | 2 | |
| Johanna G. | w | 1984 | W40 | 5,33 | 5,33 | 10 | 3 | ||
| Clara L. | w | 2019 | U8 | 5,63 | 5,35 | 5,35 | 12 | 1 | |
| Sabine R. | w | 1982 | W40 | 5,63 | 5,63 | 13 | 4 | ||
| Elena H. | w | 2020 | U8 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 14 | 2 | |
| Lea A. | w | 2020 | U8 | 5,90 | 5,90 | 15 | 3 | ||
| Levia H. | w | 2022 | U6 | 7,03 | 7,00 | 7,00 | 16 | 1 | |
| Josephine G. | w | 2024 | U4 | 17,84 | 20,84 | 20,55 | 17,84 | 17 | 1 |
Ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren, ihr Bestes gegeben und diesen Tag zu einem sportlichen Highlight unseres Jubiläumsjahres gemacht haben!

































